Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2744 23,50%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2979 25,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1006 8,61%
4 PENSIUNAN 51 0,44%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 58 0,50%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 9 0,08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 5 0,04%
8 PERDAGANGAN 78 0,67%
9 PETANI/PEKEBUN 0 0,00%
10 PETERNAK 1 0,01%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 911 7,80%
14 TRANSPORTASI 1 0,01%
15 KARYAWAN SWASTA 262 2,24%
16 KARYAWAN BUMN 17 0,15%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 22 0,19%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1964 16,82%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 89 0,76%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 4 0,03%
22 BURUH PETERNAKAN 2 0,02%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,01%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 63 0,54%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 1 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,01%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 5 0,04%
65 GURU 33 0,28%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,03%
73 BIDAN 3 0,03%
74 PERAWAT 11 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,12%
82 PIALANG 1 0,01%
83 PARANORMAL 1 0,01%
84 PEDAGANG 98 0,84%
85 PERANGKAT DESA 3 0,03%
86 KEPALA DESA 1 0,01%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 1229 10,52%
89 LAINNYA 3 0,03%
JUMLAH 11678 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 11678 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Peta Desa

 Peta Wilayah Desa

 Sinergi Program

Kabupaten Bandung Kecamatan Kutawaringin DPMD KAB. BANDUNG
DISKOMINFO KAB. BANDUNG PRODESKEL JDIH KAB. BANDUNG

 Statistik

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl. Padasuka No. 63 Rt 01 Rw 01
Desa : Padasuka
Kecamatan : Kutawaringin
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40911
Telepon : 0225892625
Email : padasuka@desa.id

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:425
    Kemarin:439
    Total Pengunjung:78.124
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.35.148
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel

30 Juli 2013 | 19.272 Kali
Profil Desa
27 Agustus 2016 | 19.256 Kali
Sejarah Desa
01 Mei 2014 | 19.187 Kali
RT RW
24 Agustus 2016 | 18.942 Kali
Visi dan Misi
01 Mei 2014 | 18.931 Kali
Profil Potensi Desa
01 Mei 2014 | 18.916 Kali
LPMD PERIODE 2022-2027
27 Agustus 2016 | 18.910 Kali
Wilayah Desa
08 September 2021 | 200 Kali
HARI PAMOMG PRAJA
22 April 2014 | 280 Kali
Pengaduan
02 Desember 2021 | 265 Kali
PILKADES SERENTAK DIKABUPATEN BANDUNG
16 Agustus 2017 | 376 Kali
Pembangunan
11 Maret 2019 | 289 Kali
JOB FAIR MINI 2019
31 Desember 2021 | 234 Kali
MUSRENBANGDes 2021
01 Oktober 2021 | 310 Kali
HARI PERINGATAN PEMBERONTAKAN G30S/PKI